灵寿县市场监督管理局2018年元旦前食品监督抽检信息公告
 部门动态 部门动态
 2018-01-09 14:27:41 2018-01-09 14:27:41
 来源:工商局 来源:工商局
灵寿县市场监督管理局2018年元旦前食品监督抽检信息公告
  灵寿县市场监督管理局于2017年12月26日组织对灵寿县中天贸易有限公司、石家庄粒磊面粉加工有限公司开展了食品监督抽检活动,此次抽检涉及与人民群众密切相关的食品品种,抽检品种分别是炒货及坚果制品、蜜饯、红枣、糖果制品、酱卤肉制品、散装白酒、速冻食品、小麦粉等,共计23个批次,经检测合格食品23个批次,不合格食品0批次,合格率100%。(抽检石家庄五岳寨矿泉水有限公司生产的天然矿泉水一个批次,经检测合格。)
  特此公告
   附件:2018年元旦前食品监督抽检信息
灵寿县市场监督管理局        
2018年1月9日            
 
|  | 灵寿县市场监督管理局2018年元旦前食品监督抽检信息 | ||||||
| 序号 | 被抽检单位名称 | 地址 | 产品名称 | 抽样 日期 | 规格型号 | 检验检测项目 | 检验结果 | 
| 1 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 醇香酱熏肘 | 17.12.26 | 320g/袋 | 亚硝酸盐、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 
| 2 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 单纯蛋糕(原味) | 17.12.26 | 散装称重 | 酸价、过氧化值、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、甜蜜素、安赛蜜、合成着色剂、、铝的残留量(以干基计)、脱氧乙酸、菌落总数、大肠杆菌、致病菌、霉菌计数、 | 合格 | 
| 3 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 加州西梅 | 17.12.26 | 130g/袋 | 苯甲酸、糖精钠、甜蜜素、二氧化硫残留量、胭脂红、 | 合格 | 
| 4 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 焦糖瓜子 | 17.12.26 | 计量称重 | 检测明矾、滑石粉、糖精钠、霉菌 | 合格 | 
| 5 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 风干酸梅 | 17.12.26 | 130g/袋 | 苯甲酸、糖精钠、甜蜜素、二氧化硫残留量、胭脂红、 | 合格 | 
| 6 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 香菇豆干(烧烤味) | 17.12.26 | 计量称重 | 菌落总群(5)、大肠杆菌(5)、二氧化硫、苯甲酸、山梨酸 | 合格 | 
| 7 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 若羌枣干 | 17.12.26 | 计量称重 | 水分、二氧化硫、铅、汞 | 合格 | 
| 8 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 韭菜鸡蛋水饺 | 17.12.26 | 500g/袋 | 过氧化值、铅、菌落总数、大肠杆菌、铝、着色剂 | 合格 | 
| 9 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 上好佳提子味硬糖 | 17.12.26 | 100g/袋 | 甜蜜素、安赛蜜、二氧化硫、合成着色剂 | 合格 | 
| 10 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 木糖醇面包-原味 | 17.12.26 | 计量称重 | 酸价、过氧化值、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、甜蜜素、安赛蜜、合成着色剂、、铝的残留量(以干基计)、脱氧乙酸、菌落总数、大肠杆菌、致病菌、霉菌计数、 | 合格 | 
| 11 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 小麦粉 | 17.12.26 | 5kg/袋 | 过氧化苯甲酸、溴酸盐、水分、灰分 | 合格 | 
| 12 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 猪肉馄饨 | 17.12.26 | 500g(40只)/袋 | 过氧化值、铅、菌落总数、大肠杆菌、铝、着色剂 | 合格 | 
| 13 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 华夫面包(酸奶味) | 17.12.26 | 计量称重 | 酸价、过氧化值、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、甜蜜素、安赛蜜、合成着色剂、、铝的残留量(以干基计)、脱氧乙酸、菌落总数、大肠杆菌、致病菌、霉菌计数、 | 合格 | 
| 14 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 黄骅冬脆枣 | 17.12.26 | 计量称重 | 水分、二氧化硫、铅、汞 | 合格 | 
| 15 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 五得利面 | 17.12.26 | 计量称重 | 过氧化苯甲酸、溴酸盐、水分、灰分 | 合格 | 
| 16 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 精制大高粱酒(60度) | 17.12.26 | 计量称重 | 酒精度、总酸、、总脂、固形物、甲醇、氰化物、铅、糖精钠、甜蜜素 | 合格 | 
| 17 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 精品红高粱酒(45度) | 17.12.26 | 计量称重 | 酒精度、总酸、、总脂、固形物、甲醇、氰化物、铅、糖精钠、甜蜜素 | 合格 | 
| 18 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 窖香春 | 17.12.26 | 计量称重 | 酒精度、总酸、、总脂、固形物、甲醇、氰化物、铅、糖精钠、甜蜜素 | 合格 | 
| 19 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 焦糖瓜子 | 17.12.26 | 150g/袋 | 检测明矾、滑石粉、糖精钠、霉菌 | 合格 | 
| 20 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 嫩豆腐(山椒味) | 17.12.26 | 计量称重 | 菌落总群(5)、大肠杆菌(5)、二氧化硫、苯甲酸、山梨酸 | 合格 | 
| 21 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 香卤猪蹄 | 17.12.26 | 190g/袋 | 亚硝酸盐、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 
| 22 | 灵寿县中天贸易有限公司 | 灵寿县北环路 | 奇峰强劲薄荷糖 | 17.12.26 | 计量称重 | 甜蜜素、安赛蜜、二氧化硫、合成着色剂 | 合格 | 
| 23 | 石家庄粒磊面粉加工有限公司 | 灵寿县灵寿镇南托村 | 小麦粉 | 17.12.26 | 25kg/袋 | 过氧化苯甲酸、溴酸盐、水分、灰分 | 合格 | 
| 24 | 石家庄五岳寨矿泉水有限公司 | 灵寿县南营乡槐树沟村 | 天然矿泉水 | 17.5.10 | 18L/桶 | 亚硝酸盐、铜绿假单胞菌、大肠杆菌 | 合格 | 
 
 
